HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | 33% | 2.23 | 3.54 | 2.82 | 26% | AVOID | ||
19:45 | 40% | 1.93 | 3.42 | 3.62 | 22% | HOME DC | ||
19:45 | 25% | 3.14 | 3.35 | 2.13 | 36% | AVOID | ||
19:45 | 51% | 1.46 | 4.30 | 5.95 | 12% | HOME WIN | ||
19:45 | 62% | 1.19 | 6.20 | 12.25 | 6% | HOME WIN | ||
19:45 | 47% | 1.68 | 3.60 | 4.70 | 17% | HOME WIN | ||
19:45 | 32% | 2.36 | 3.40 | 2.72 | 28% | AVOID |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 36% | 2.23 | 3.40 | 3.18 | 25% | AVOID |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | 22% | 3.52 | 3.50 | 1.98 | 39% | AWAY DC |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |