HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | 35% | 2.28 | 3.40 | 3.10 | 26% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 36% | 2.30 | 3.06 | 3.05 | 27% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 36% | 2.83 | 2.56 | 3.08 | 33% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 43% | 1.90 | 3.52 | 4.10 | 20% | HOME DC | ||
19:00 | 27% | 3.08 | 3.24 | 2.38 | 35% | AWAY DC | ||
19:00 | 31% | 2.90 | 3.04 | 2.63 | 34% | AWAY DC | ||
19:00 | 23% | 3.52 | 3.50 | 2.06 | 39% | AWAY DC | ||
19:00 | 53% | 1.53 | 4.10 | 6.30 | 13% | HOME DC | ||
19:00 | 46% | 1.79 | 3.60 | 4.60 | 18% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 41% | 1.99 | 3.20 | 3.64 | 23% | HOME DC | ||
18:30 | 30% | 2.90 | 2.94 | 2.47 | 35% | AWAY DC | ||
18:30 | 20% | 3.90 | 3.42 | 1.85 | 43% | AWAY DC | ||
18:30 | 42% | 2.18 | 2.83 | 3.60 | 25% | HOME DC | ||
18:30 | 42% | 1.89 | 3.32 | 3.85 | 21% | HOME DC | ||
18:30 | 26% | 3.32 | 3.02 | 2.19 | 39% | AWAY DC | ||
18:30 | 41% | 2.05 | 3.12 | 3.54 | 24% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 31% | 2.39 | 3.42 | 2.64 | 28% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | 33% | 2.42 | 3.06 | 2.70 | 30% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | 37% | 2.35 | 3.14 | 3.22 | 27% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | 30% | 2.40 | 3.62 | 2.52 | 28% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 36% | 2.38 | 2.84 | 2.97 | 29% | HOME DC |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |