HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 43% | 1.89 | 3.12 | 3.84 | 21% | HOME DC | ||
13:00 | 45% | 1.74 | 3.38 | 4.20 | 19% | HOME DC | ||
13:00 | 51% | 1.59 | 3.44 | 5.25 | 15% | HOME DC | ||
13:00 | 47% | 1.75 | 3.22 | 4.40 | 19% | HOME DC | ||
13:00 | 39% | 2.16 | 2.93 | 3.28 | 26% | HOME DC | ||
13:00 | 29% | 2.76 | 3.10 | 2.35 | 34% | AWAY DC | ||
13:00 | 51% | 1.58 | 3.50 | 5.25 | 15% | HOME DC | ||
13:00 | 38% | 2.11 | 3.08 | 3.22 | 25% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | 45% | 1.84 | 3.56 | 4.33 | 19% | HOME DC | ||
12:30 | 45% | 1.70 | 3.98 | 4.65 | 16% | HOME DC | ||
12:30 | 15% | 5.55 | 3.72 | 1.65 | 51% | AWAY DC | ||
15:00 | 39% | 2.10 | 3.42 | 3.48 | 23% | HOME DC | ||
15:00 | 50% | 1.65 | 3.80 | 5.40 | 15% | HOME DC | ||
15:00 | 23% | 3.54 | 3.38 | 2.10 | 39% | AWAY DC | ||
15:00 | 61% | 1.25 | 6.00 | 11.25 | 7% | HOME WIN | ||
15:00 | 36% | 2.18 | 3.50 | 3.22 | 24% | HOME DC | ||
15:00 | 30% | 2.69 | 3.30 | 2.62 | 31% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 52% | 1.31 | 4.95 | 6.90 | 10% | HOME WIN | ||
15:00 | 35% | 2.03 | 3.50 | 3.02 | 24% | HOME DC | ||
15:00 | 23% | 3.22 | 3.38 | 1.99 | 37% | AWAY DC | ||
15:00 | 42% | 1.70 | 3.78 | 3.90 | 18% | HOME DC | ||
15:00 | 39% | 1.84 | 3.58 | 3.48 | 21% | HOME DC | ||
15:00 | 40% | 1.72 | 3.82 | 3.75 | 19% | HOME DC | ||
15:00 | 44% | 1.61 | 3.92 | 4.30 | 16% | HOME DC | ||
15:00 | 41% | 1.62 | 4.10 | 4.05 | 17% | HOME DC | ||
15:00 | 39% | 1.77 | 3.76 | 3.58 | 19% | HOME DC | ||
15:00 | 48% | 1.48 | 4.15 | 5.20 | 14% | HOME DC | ||
15:00 | 40% | 1.75 | 3.78 | 3.66 | 19% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | 48% | 1.67 | 3.86 | 5.05 | 16% | HOME DC | ||
12:30 | 54% | 1.52 | 4.10 | 6.50 | 13% | HOME DC | ||
15:00 | 61% | 1.23 | 6.30 | 12.00 | 6% | HOME WIN | ||
15:00 | 39% | 2.02 | 3.55 | 3.60 | 22% | HOME DC | ||
15:00 | 24% | 3.24 | 3.55 | 2.15 | 36% | AWAY DC | ||
15:00 | 44% | 1.86 | 3.55 | 4.25 | 19% | HOME DC | ||
15:00 | 43% | 1.67 | 4.35 | 4.55 | 16% | HOME DC | ||
15:00 | 33% | 2.22 | 3.72 | 2.98 | 25% | HOME DC | ||
15:00 | 47% | 1.68 | 3.90 | 4.90 | 16% | HOME DC | ||
15:00 | 16% | 4.95 | 3.94 | 1.67 | 47% | AWAY DC | ||
15:00 | 27% | 3.18 | 3.15 | 2.36 | 37% | AWAY DC | ||
15:00 | 53% | 1.49 | 4.30 | 6.60 | 12% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | 31% | 2.49 | 3.40 | 2.67 | 29% | HOME DC | ||
12:30 | 48% | 1.68 | 3.70 | 4.90 | 16% | HOME DC | ||
15:00 | 33% | 2.45 | 3.30 | 2.79 | 29% | HOME DC | ||
15:00 | 45% | 1.69 | 3.88 | 4.55 | 17% | HOME DC | ||
15:00 | 30% | 2.66 | 3.28 | 2.57 | 31% | AWAY DC | ||
15:00 | 25% | 3.10 | 3.42 | 2.20 | 36% | AWAY DC | ||
15:00 | 42% | 1.85 | 3.60 | 3.98 | 20% | HOME DC | ||
15:00 | 50% | 1.53 | 4.15 | 5.70 | 13% | HOME DC | ||
15:00 | 33% | 2.50 | 3.24 | 2.77 | 29% | HOME DC | ||
15:00 | 45% | 1.76 | 3.64 | 4.40 | 18% | HOME DC | ||
15:00 | 46% | 1.72 | 3.70 | 4.60 | 17% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 32% | 2.27 | 3.48 | 2.76 | 27% | HOME DC | ||
15:00 | 31% | 2.45 | 3.30 | 2.64 | 29% | HOME DC | ||
15:00 | 35% | 2.11 | 3.46 | 3.06 | 24% | HOME DC | ||
15:00 | 61% | 1.14 | 7.20 | 13.00 | 5% | HOME WIN | ||
15:00 | 28% | 2.62 | 3.44 | 2.40 | 31% | AWAY DC | ||
15:00 | 48% | 1.53 | 4.10 | 5.20 | 14% | HOME DC | ||
15:00 | 23% | 3.32 | 3.46 | 2.00 | 38% | AWAY DC | ||
15:00 | 50% | 1.50 | 4.10 | 5.60 | 13% | HOME DC | ||
15:00 | 36% | 2.21 | 3.20 | 3.08 | 26% | HOME DC | ||
15:00 | 17% | 4.50 | 3.82 | 1.65 | 45% | AWAY DC | ||
15:00 | 45% | 1.79 | 3.40 | 4.25 | 19% | HOME DC | ||
17:30 | 57% | 1.30 | 5.00 | 8.30 | 9% | HOME WIN |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 39% | 2.15 | 3.08 | 3.34 | 25% | HOME DC | ||
15:00 | 42% | 1.78 | 3.62 | 3.98 | 19% | HOME DC | ||
15:00 | 38% | 1.97 | 3.52 | 3.35 | 22% | HOME DC | ||
15:00 | 18% | 4.30 | 3.58 | 1.73 | 45% | AWAY DC | ||
15:00 | 35% | 2.22 | 3.32 | 2.96 | 26% | HOME DC | ||
15:00 | 33% | 2.48 | 3.14 | 2.72 | 30% | HOME DC | ||
15:00 | 21% | 3.74 | 3.32 | 1.92 | 42% | AWAY DC | ||
15:00 | 40% | 1.93 | 3.42 | 3.58 | 22% | HOME DC | ||
15:00 | 18% | 4.15 | 3.70 | 1.73 | 43% | AWAY DC | ||
15:00 | 18% | 4.25 | 3.60 | 1.74 | 44% | AWAY DC | ||
15:00 | 47% | 1.66 | 3.68 | 4.65 | 17% | HOME DC | ||
15:00 | 49% | 1.62 | 3.64 | 5.05 | 16% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 49% | 1.57 | 3.84 | 5.20 | 15% | HOME DC | ||
15:00 | 20% | 3.70 | 3.74 | 1.81 | 40% | AWAY DC | ||
15:00 | 44% | 1.80 | 3.42 | 4.15 | 19% | HOME DC | ||
15:00 | 33% | 2.28 | 3.38 | 2.81 | 27% | HOME DC | ||
15:00 | 30% | 2.53 | 3.40 | 2.50 | 30% | AWAY DC | ||
15:00 | 39% | 1.81 | 3.80 | 3.64 | 20% | HOME DC | ||
15:00 | 43% | 1.78 | 3.60 | 4.00 | 19% | HOME DC | ||
15:00 | 34% | 2.15 | 3.50 | 2.95 | 25% | HOME DC | ||
15:00 | 30% | 3.00 | 2.86 | 2.46 | 36% | AWAY DC | ||
15:00 | 33% | 2.46 | 3.12 | 2.75 | 30% | HOME DC | ||
15:00 | 54% | 1.38 | 4.55 | 6.85 | 11% | HOME DC | ||
15:00 | 42% | 1.69 | 3.94 | 4.10 | 17% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 32% | 2.18 | 3.52 | 2.72 | 26% | HOME DC | ||
15:00 | 30% | 2.36 | 3.44 | 2.53 | 28% | HOME DC | ||
15:00 | 26% | 2.92 | 3.26 | 2.17 | 35% | AWAY DC | ||
15:00 | 30% | 2.41 | 3.44 | 2.48 | 29% | HOME DC | ||
15:00 | 26% | 2.81 | 3.34 | 2.20 | 34% | AWAY DC | ||
15:00 | 51% | 1.38 | 4.50 | 6.15 | 11% | HOME DC | ||
15:00 | 35% | 2.06 | 3.50 | 2.95 | 24% | HOME DC | ||
15:00 | 29% | 2.42 | 3.55 | 2.41 | 29% | AWAY DC | ||
15:00 | 45% | 1.64 | 3.70 | 4.35 | 17% | HOME DC | ||
15:00 | 23% | 3.05 | 3.52 | 2.01 | 36% | AWAY DC | ||
15:00 | 49% | 1.46 | 4.20 | 5.35 | 13% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 43% | 1.68 | 3.74 | 4.05 | 18% | HOME DC | ||
15:00 | 35% | 2.10 | 3.38 | 2.96 | 25% | HOME DC | ||
15:00 | 31% | 2.34 | 3.35 | 2.60 | 28% | HOME DC | ||
15:00 | 36% | 1.91 | 3.72 | 3.16 | 22% | HOME DC | ||
15:00 | 25% | 3.08 | 3.28 | 2.08 | 36% | AWAY DC | ||
15:00 | 50% | 1.39 | 4.50 | 5.95 | 12% | HOME DC | ||
15:00 | 30% | 2.49 | 3.34 | 2.45 | 30% | AWAY DC | ||
15:00 | 44% | 1.62 | 3.82 | 4.33 | 17% | HOME DC | ||
15:00 | 30% | 2.41 | 3.45 | 2.47 | 29% | HOME DC | ||
15:00 | 34% | 1.98 | 3.74 | 2.96 | 23% | HOME DC | ||
15:00 | 39% | 1.80 | 3.70 | 3.52 | 20% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 34% | 2.09 | 3.50 | 2.90 | 25% | HOME DC | ||
15:00 | 29% | 2.44 | 3.54 | 2.40 | 29% | AWAY DC | ||
15:00 | 40% | 1.76 | 3.76 | 3.62 | 19% | HOME DC | ||
15:00 | 28% | 2.60 | 3.35 | 2.34 | 31% | AWAY DC | ||
15:00 | 47% | 1.51 | 4.10 | 4.90 | 14% | HOME DC | ||
15:00 | 46% | 1.44 | 4.55 | 5.05 | 13% | HOME DC | ||
15:00 | 22% | 3.14 | 3.60 | 1.95 | 36% | AWAY DC | ||
15:00 | 34% | 2.07 | 3.58 | 2.88 | 24% | HOME DC | ||
15:00 | 14% | 5.05 | 4.00 | 1.51 | 48% | AWAY DC | ||
15:00 | 38% | 1.85 | 3.64 | 3.40 | 21% | HOME DC | ||
15:00 | 28% | 2.48 | 3.55 | 2.35 | 30% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 48% | 1.56 | 3.96 | 5.10 | 15% | HOME DC | ||
13:00 | 29% | 2.49 | 3.60 | 2.44 | 29% | AWAY DC | ||
13:00 | 34% | 2.18 | 3.50 | 2.90 | 25% | HOME DC | ||
13:00 | 30% | 2.34 | 3.62 | 2.59 | 27% | HOME DC | ||
13:00 | 29% | 2.42 | 3.62 | 2.50 | 28% | HOME DC | ||
15:30 | 29% | 2.50 | 3.55 | 2.45 | 29% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 8% | 8.40 | 5.85 | 1.22 | 54% | AWAY WIN | ||
13:00 | 46% | 1.56 | 3.94 | 4.65 | 15% | HOME DC | ||
13:30 | 41% | 1.75 | 3.70 | 3.74 | 19% | HOME DC | ||
13:30 | 19% | 3.70 | 3.68 | 1.76 | 40% | AWAY DC | ||
13:30 | 37% | 1.96 | 3.46 | 3.22 | 23% | HOME DC | ||
13:30 | 53% | 1.26 | 5.45 | 7.50 | 9% | HOME WIN |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 26% | 3.18 | 3.04 | 2.15 | 38% | AWAY DC | ||
14:00 | 41% | 1.96 | 3.12 | 3.58 | 23% | HOME DC | ||
14:00 | 37% | 2.19 | 3.04 | 3.08 | 26% | HOME DC | ||
14:00 | 15% | 5.20 | 3.74 | 1.54 | 50% | AWAY DC | ||
16:30 | 57% | 1.28 | 4.85 | 8.20 | 9% | HOME WIN | ||
16:30 | 48% | 1.63 | 3.48 | 4.80 | 16% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 24% | 2.98 | 3.46 | 2.06 | 35% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 21% | 3.78 | 3.25 | 1.86 | 43% | AWAY DC | ||
09:00 | 5% | 16.50 | 5.90 | 1.14 | 70% | AWAY WIN | ||
09:00 | 27% | 3.12 | 2.97 | 2.21 | 38% | AWAY DC | ||
09:00 | 59% | 1.30 | 4.50 | 8.50 | 9% | HOME WIN | ||
09:00 | 38% | 2.16 | 3.05 | 3.14 | 26% | HOME DC | ||
09:00 | 47% | 1.63 | 3.56 | 4.65 | 17% | HOME DC | ||
10:00 | 38% | 2.06 | 3.22 | 3.18 | 24% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 47% | 1.83 | 3.00 | 4.33 | 20% | HOME DC | ||
12:00 | 28% | 3.34 | 2.62 | 2.33 | 40% | AWAY DC | ||
12:00 | 20% | 3.95 | 3.32 | 1.80 | 44% | AWAY DC | ||
12:00 | 36% | 2.24 | 3.10 | 2.94 | 27% | HOME DC | ||
15:00 | 47% | 1.76 | 3.18 | 4.40 | 19% | HOME DC | ||
15:00 | 38% | 2.16 | 3.04 | 3.14 | 26% | HOME DC |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |