HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 57% | 1.21 | 6.35 | 9.90 | 7% | HOME WIN | ||
12:00 | 24% | 2.89 | 3.72 | 2.13 | 33% | AWAY DC | ||
14:00 | 53% | 1.47 | 4.10 | 6.20 | 12% | HOME DC | ||
16:00 | 15% | 5.35 | 3.72 | 1.59 | 50% | AWAY DC | ||
16:00 | 31% | 2.64 | 3.10 | 2.61 | 32% | AWAY DC | ||
16:00 | 32% | 2.47 | 3.28 | 2.67 | 29% | HOME DC | ||
16:00 | 51% | 1.43 | 4.45 | 6.20 | 12% | HOME DC | ||
18:00 | 64% | 1.18 | 6.25 | 13.25 | 6% | HOME WIN |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 25% | 3.28 | 3.08 | 2.10 | 39% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 27% | 3.15 | 2.99 | 2.31 | 37% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | 21% | 3.46 | 3.58 | 1.86 | 39% | AWAY DC | ||
17:00 | 7% | 9.90 | 5.85 | 1.20 | 58% | AWAY WIN | ||
17:00 | 20% | 3.55 | 3.60 | 1.83 | 40% | AWAY DC | ||
17:00 | 18% | 4.00 | 3.72 | 1.70 | 42% | AWAY DC | ||
17:30 | 22% | 3.22 | 3.56 | 1.94 | 37% | AWAY DC | ||
18:00 | 15% | 4.75 | 4.05 | 1.54 | 46% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 29% | 2.56 | 3.30 | 2.42 | 31% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | 32% | 2.29 | 3.42 | 2.65 | 27% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | 43% | 1.95 | 3.06 | 3.74 | 22% | HOME DC | ||
13:00 | 33% | 2.38 | 3.12 | 2.74 | 29% | HOME DC | ||
13:00 | 51% | 1.60 | 3.44 | 5.25 | 16% | HOME DC | ||
13:00 | 40% | 2.06 | 3.06 | 3.40 | 24% | HOME DC | ||
13:00 | 47% | 1.59 | 3.74 | 4.75 | 16% | HOME DC | ||
16:00 | 28% | 2.85 | 3.15 | 2.28 | 34% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 38% | 1.97 | 3.55 | 3.38 | 22% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 39% | 2.46 | 2.83 | 3.40 | 28% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 37% | 2.13 | 3.48 | 3.36 | 24% | HOME DC |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |