HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 44% | 1.82 | 3.44 | 4.10 | 19% | HOME DC | ||
23:00 | 41% | 2.32 | 2.72 | 3.48 | 27% | HOME DC | ||
23:00 | 52% | 1.57 | 3.70 | 5.60 | 14% | HOME DC | ||
23:00 | 57% | 1.43 | 4.05 | 7.20 | 11% | HOME DC | ||
23:00 | 50% | 1.70 | 3.32 | 5.10 | 17% | HOME DC | ||
23:00 | 64% | 1.22 | 5.50 | 11.75 | 7% | HOME WIN | ||
23:00 | 41% | 2.08 | 3.06 | 3.58 | 24% | HOME DC | ||
23:00 | 49% | 1.59 | 3.78 | 5.20 | 15% | HOME DC | ||
23:00 | 47% | 1.75 | 3.40 | 4.55 | 18% | HOME DC | ||
23:00 | 32% | 2.72 | 2.88 | 2.69 | 33% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:05 | 24% | 3.36 | 3.20 | 2.10 | 39% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 64% | 1.07 | 10.50 | 21.00 | 3% | HOME WIN | ||
09:30 | 52% | 1.52 | 3.96 | 6.05 | 13% | HOME DC | ||
10:00 | 61% | 1.21 | 6.15 | 11.75 | 6% | HOME WIN | ||
10:00 | 42% | 1.95 | 3.32 | 3.82 | 21% | HOME DC | ||
10:00 | 36% | 2.72 | 2.64 | 3.05 | 32% | HOME DC | ||
10:00 | 64% | 1.12 | 8.30 | 17.00 | 4% | HOME WIN | ||
10:00 | 52% | 1.58 | 3.74 | 5.70 | 14% | HOME DC | ||
10:00 | 49% | 1.53 | 4.15 | 5.55 | 14% | HOME DC | ||
10:00 | 64% | 1.16 | 7.00 | 14.50 | 5% | HOME WIN | ||
10:00 | 60% | 1.17 | 7.00 | 12.50 | 6% | HOME WIN | ||
10:00 | 58% | 1.35 | 4.65 | 8.40 | 9% | HOME WIN | ||
10:00 | 37% | 2.21 | 3.20 | 3.22 | 26% | HOME DC | ||
10:00 | 53% | 1.38 | 4.80 | 7.00 | 10% | HOME DC | ||
10:00 | 65% | 1.09 | 9.60 | 19.50 | 4% | HOME WIN | ||
10:00 | 51% | 1.50 | 4.20 | 5.85 | 13% | HOME DC | ||
10:00 | 32% | 2.57 | 3.22 | 2.67 | 30% | HOME DC | ||
10:00 | 52% | 1.43 | 4.50 | 6.50 | 12% | HOME DC | ||
10:00 | 61% | 1.19 | 6.50 | 12.00 | 6% | HOME WIN | ||
10:00 | 51% | 1.50 | 4.15 | 5.95 | 13% | HOME DC | ||
10:00 | 51% | 1.52 | 4.05 | 5.85 | 13% | HOME DC | ||
10:00 | 59% | 1.31 | 5.00 | 8.90 | 9% | HOME WIN | ||
10:00 | 58% | 1.27 | 5.55 | 9.30 | 8% | HOME WIN | ||
10:00 | 25% | 3.25 | 3.34 | 2.14 | 37% | AWAY DC | ||
10:00 | 46% | 1.62 | 4.00 | 4.80 | 16% | HOME DC | ||
10:00 | 25% | 3.28 | 3.24 | 2.17 | 38% | AWAY DC | ||
10:00 | 61% | 1.14 | 8.10 | 14.25 | 5% | HOME WIN |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 10% | 7.20 | 5.05 | 1.39 | 53% | AWAY DC | ||
16:00 | 13% | 5.70 | 4.65 | 1.50 | 48% | AWAY DC | ||
16:00 | 12% | 6.10 | 4.70 | 1.47 | 50% | AWAY DC | ||
16:00 | 24% | 3.14 | 3.65 | 2.15 | 35% | AWAY DC | ||
16:00 | 33% | 2.26 | 3.62 | 2.95 | 26% | HOME DC | ||
16:00 | 6% | 12.00 | 7.40 | 1.19 | 58% | AWAY WIN | ||
16:00 | 46% | 1.56 | 4.45 | 5.20 | 14% | HOME DC | ||
16:00 | 12% | 5.90 | 4.80 | 1.47 | 48% | AWAY DC | ||
16:00 | 52% | 1.36 | 5.35 | 7.40 | 10% | HOME DC | ||
16:00 | 18% | 4.05 | 4.05 | 1.79 | 41% | AWAY DC | ||
16:00 | 10% | 7.60 | 5.20 | 1.36 | 54% | AWAY DC | ||
17:00 | 11% | 6.75 | 5.00 | 1.41 | 51% | AWAY DC | ||
17:00 | 10% | 7.40 | 5.35 | 1.36 | 52% | AWAY DC | ||
17:00 | 7% | 10.25 | 6.50 | 1.24 | 57% | AWAY WIN | ||
18:00 | 20% | 3.78 | 3.84 | 1.88 | 40% | AWAY DC |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |