HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 37% | 2.46 | 2.98 | 3.13 | 29% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 47% | 1.54 | 4.25 | 5.10 | 14% | HOME DC | ||
15:00 | 42% | 1.71 | 3.96 | 4.10 | 18% | HOME DC | ||
15:00 | 26% | 2.85 | 3.48 | 2.26 | 33% | AWAY DC | ||
15:00 | 46% | 1.52 | 4.40 | 5.10 | 14% | HOME DC | ||
15:00 | 51% | 1.40 | 4.75 | 6.40 | 11% | HOME DC | ||
15:00 | 33% | 2.20 | 3.60 | 2.86 | 25% | HOME DC | ||
15:00 | 39% | 1.93 | 3.60 | 3.50 | 21% | HOME DC | ||
15:00 | 7% | 10.00 | 5.50 | 1.25 | 60% | AWAY WIN | ||
15:00 | 35% | 2.09 | 3.60 | 3.08 | 24% | HOME DC | ||
15:00 | 47% | 1.61 | 3.94 | 4.85 | 15% | HOME DC | ||
15:00 | 26% | 2.79 | 3.58 | 2.25 | 32% | AWAY DC | ||
15:00 | 33% | 2.17 | 3.65 | 2.88 | 25% | HOME DC | ||
15:00 | 62% | 1.19 | 6.40 | 12.25 | 6% | HOME WIN | ||
15:00 | 31% | 2.45 | 3.46 | 2.60 | 29% | HOME DC | ||
15:00 | 17% | 4.35 | 3.98 | 1.67 | 44% | AWAY DC | ||
15:00 | 23% | 3.10 | 3.65 | 2.06 | 35% | AWAY DC | ||
15:00 | 58% | 1.28 | 5.30 | 9.00 | 8% | HOME WIN | ||
15:00 | 36% | 1.99 | 3.70 | 3.24 | 22% | HOME DC | ||
15:00 | 21% | 3.36 | 3.76 | 1.93 | 37% | AWAY DC | ||
15:00 | 49% | 1.45 | 4.55 | 5.80 | 12% | HOME DC | ||
15:00 | 13% | 5.45 | 4.25 | 1.51 | 49% | AWAY DC | ||
15:00 | 17% | 4.15 | 3.98 | 1.70 | 42% | AWAY DC | ||
15:00 | 57% | 1.28 | 5.40 | 8.70 | 8% | HOME WIN | ||
15:00 | 31% | 2.30 | 3.62 | 2.70 | 27% | HOME DC | ||
15:00 | 42% | 1.69 | 4.05 | 4.15 | 17% | HOME DC | ||
15:00 | 26% | 2.68 | 3.76 | 2.26 | 31% | AWAY DC | ||
15:00 | 50% | 1.44 | 4.55 | 5.90 | 12% | HOME DC | ||
15:00 | 18% | 3.84 | 4.05 | 1.74 | 40% | AWAY DC | ||
15:00 | 58% | 1.27 | 5.40 | 9.20 | 8% | HOME WIN | ||
15:00 | 24% | 3.20 | 3.44 | 2.09 | 37% | AWAY DC | ||
15:00 | 28% | 2.80 | 3.28 | 2.39 | 33% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | 10% | 7.00 | 5.15 | 1.38 | 52% | AWAY DC | ||
13:00 | 48% | 1.75 | 3.52 | 4.85 | 17% | HOME DC | ||
13:00 | 7% | 11.00 | 5.85 | 1.25 | 61% | AWAY WIN | ||
14:00 | 41% | 1.96 | 3.46 | 3.80 | 21% | HOME DC | ||
14:00 | 48% | 1.66 | 3.84 | 5.05 | 16% | HOME DC | ||
16:00 | 61% | 1.22 | 6.30 | 12.00 | 6% | HOME WIN | ||
16:00 | 6% | 13.50 | 6.70 | 1.19 | 63% | AWAY WIN | ||
17:00 | 22% | 3.55 | 3.56 | 2.00 | 39% | AWAY DC | ||
18:00 | 3% | 24.00 | 9.80 | 1.09 | 69% | AWAY WIN | ||
18:00 | 23% | 3.45 | 3.46 | 2.07 | 38% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 17% | 4.50 | 3.72 | 1.70 | 45% | AWAY DC | ||
13:00 | 25% | 2.98 | 3.52 | 2.18 | 34% | AWAY DC | ||
13:00 | 33% | 2.25 | 3.48 | 2.88 | 26% | HOME DC | ||
13:00 | 43% | 1.73 | 3.85 | 4.15 | 18% | HOME DC | ||
13:00 | 40% | 1.86 | 3.65 | 3.74 | 20% | HOME DC | ||
15:30 | 40% | 1.98 | 3.42 | 3.55 | 22% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 7% | 11.00 | 6.50 | 1.32 | 58% | AWAY WIN | ||
14:30 | 39% | 2.02 | 3.64 | 3.64 | 22% | HOME DC | ||
14:30 | 37% | 2.14 | 3.62 | 3.32 | 24% | HOME DC | ||
14:30 | 35% | 2.16 | 3.80 | 3.14 | 24% | HOME DC | ||
14:30 | 34% | 2.28 | 3.60 | 3.05 | 26% | HOME DC | ||
17:30 | 27% | 2.65 | 3.96 | 2.41 | 29% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 56% | 1.32 | 5.05 | 8.10 | 9% | HOME WIN | ||
13:00 | 25% | 2.81 | 3.84 | 2.16 | 32% | AWAY DC | ||
13:00 | 40% | 1.83 | 3.78 | 3.72 | 20% | HOME DC | ||
13:00 | 34% | 2.28 | 3.42 | 2.88 | 27% | HOME DC | ||
13:00 | 30% | 2.38 | 3.62 | 2.62 | 28% | HOME DC | ||
13:00 | 18% | 4.15 | 3.92 | 1.72 | 42% | AWAY DC | ||
13:00 | 12% | 6.35 | 4.50 | 1.43 | 52% | AWAY DC | ||
13:00 | 35% | 2.11 | 3.62 | 3.04 | 24% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 38% | 2.08 | 3.16 | 3.28 | 24% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 5% | 13.50 | 7.40 | 1.15 | 61% | AWAY WIN | ||
14:00 | 3% | 23.00 | 9.00 | 1.08 | 70% | AWAY WIN | ||
14:00 | 30% | 2.41 | 3.64 | 2.55 | 28% | HOME DC | ||
14:00 | 28% | 2.58 | 3.54 | 2.43 | 30% | AWAY DC | ||
14:00 | 34% | 2.08 | 3.78 | 2.98 | 24% | HOME DC | ||
17:35 | 10% | 7.40 | 5.00 | 1.34 | 54% | AWAY WIN |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |