HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 24% | 3.24 | 3.14 | 2.07 | 38% | AWAY DC | ||
13:00 | 53% | 1.56 | 3.44 | 5.60 | 15% | HOME DC | ||
13:00 | 50% | 1.70 | 3.15 | 4.90 | 17% | HOME DC | ||
13:00 | 28% | 3.18 | 2.81 | 2.28 | 38% | AWAY DC | ||
13:00 | 50% | 1.68 | 3.20 | 4.95 | 17% | HOME DC | ||
13:00 | 51% | 1.70 | 3.12 | 4.95 | 17% | HOME DC | ||
13:00 | 29% | 3.02 | 2.85 | 2.34 | 37% | AWAY DC | ||
13:00 | 48% | 1.80 | 3.04 | 4.45 | 19% | HOME DC | ||
13:00 | 47% | 1.90 | 2.88 | 4.25 | 21% | HOME DC | ||
13:00 | 46% | 1.87 | 3.04 | 4.10 | 21% | HOME DC | ||
13:00 | 35% | 2.32 | 3.00 | 2.89 | 28% | HOME DC |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |