HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 12% | 6.30 | 4.10 | 1.42 | 53% | AWAY DC | ||
13:00 | 31% | 2.49 | 3.22 | 2.54 | 30% | HOME DC | ||
13:00 | 46% | 1.68 | 3.50 | 4.45 | 17% | HOME DC | ||
13:00 | 49% | 1.59 | 3.58 | 5.05 | 16% | HOME DC | ||
13:00 | 23% | 3.30 | 3.30 | 2.00 | 38% | AWAY DC | ||
18:30 | 47% | 1.62 | 3.64 | 4.70 | 16% | HOME DC |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |