HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 38% | 1.90 | 3.58 | 3.38 | 21% | HOME DC | ||
13:00 | 37% | 2.01 | 3.42 | 3.20 | 23% | HOME DC | ||
13:00 | 32% | 2.52 | 3.05 | 2.65 | 31% | HOME DC | ||
13:00 | 31% | 2.49 | 3.18 | 2.60 | 30% | HOME DC | ||
14:00 | 29% | 2.90 | 2.98 | 2.38 | 35% | AWAY DC | ||
14:00 | 28% | 2.88 | 3.14 | 2.29 | 35% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 46% | 1.78 | 3.30 | 4.25 | 19% | HOME DC | ||
13:00 | 32% | 2.36 | 3.25 | 2.70 | 28% | HOME DC | ||
13:00 | 22% | 3.54 | 3.35 | 1.92 | 40% | AWAY DC | ||
13:00 | 31% | 2.59 | 3.08 | 2.56 | 31% | AWAY DC | ||
13:00 | 58% | 1.36 | 4.25 | 7.60 | 10% | HOME DC | ||
13:00 | 31% | 2.45 | 3.25 | 2.59 | 30% | HOME DC | ||
13:00 | 18% | 4.65 | 3.32 | 1.71 | 48% | AWAY DC |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |