HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 22% | 3.45 | 3.64 | 2.01 | 38% | AWAY DC | ||
17:00 | 43% | 1.99 | 3.30 | 3.96 | 22% | HOME DC | ||
17:00 | 48% | 1.69 | 3.76 | 5.00 | 16% | HOME DC | ||
17:00 | 42% | 1.97 | 3.44 | 3.85 | 21% | HOME DC | ||
17:00 | 24% | 3.24 | 3.50 | 2.16 | 36% | AWAY DC | ||
17:00 | 37% | 2.47 | 2.94 | 3.15 | 29% | HOME DC | ||
17:00 | 35% | 2.33 | 3.28 | 3.06 | 27% | HOME DC | ||
17:00 | 34% | 2.52 | 3.16 | 2.90 | 29% | HOME DC | ||
17:00 | 30% | 2.82 | 3.22 | 2.55 | 33% | AWAY DC |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |