HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 46% | 1.70 | 3.80 | 4.75 | 17% | HOME DNB | ||
18:00 | 48% | 1.67 | 3.80 | 5.00 | 16% | HOME DNB | ||
18:00 | 35% | 2.50 | 3.10 | 3.00 | 29% | AVOID | ||
18:00 | 46% | 1.73 | 3.75 | 4.60 | 17% | HOME DNB | ||
18:00 | 32% | 2.60 | 3.20 | 2.75 | 30% | AVOID | ||
20:00 | 11% | 7.00 | 4.33 | 1.44 | 55% | AWAY DNB | ||
20:00 | 51% | 1.70 | 3.50 | 5.50 | 16% | HOME DNB | ||
20:00 | 41% | 1.95 | 3.50 | 3.80 | 21% | HOME DNB | ||
20:00 | 36% | 2.50 | 3.00 | 3.10 | 29% | AVOID | ||
20:00 | 19% | 4.20 | 3.60 | 1.85 | 44% | AWAY DNB |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |