HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 41% | 2.07 | 3.28 | 3.78 | 23% | HOME DC | ||
11:30 | 41% | 2.04 | 3.38 | 3.74 | 22% | HOME DC | ||
14:00 | 34% | 2.53 | 3.16 | 2.93 | 29% | HOME DC | ||
14:00 | 45% | 1.83 | 3.54 | 4.45 | 19% | HOME DC | ||
14:00 | 34% | 2.44 | 3.26 | 2.97 | 28% | HOME DC | ||
14:00 | 36% | 2.25 | 3.38 | 3.20 | 25% | HOME DC | ||
14:00 | 16% | 5.05 | 3.80 | 1.69 | 48% | AWAY WIN | ||
14:00 | 44% | 1.92 | 3.44 | 4.15 | 20% | HOME DC | ||
14:00 | 32% | 2.53 | 3.38 | 2.77 | 29% | AVOID | ||
14:00 | 46% | 1.86 | 3.45 | 4.45 | 19% | HOME DC | ||
14:00 | 36% | 2.41 | 3.18 | 3.10 | 28% | AVOID |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 59% | 1.35 | 4.90 | 8.90 | 9% | HOME WIN | ||
14:00 | 37% | 2.22 | 3.32 | 3.28 | 25% | AVOID | ||
14:00 | 36% | 2.25 | 3.42 | 3.13 | 26% | AVOID | ||
14:00 | 23% | 3.50 | 3.44 | 2.08 | 39% | AWAY DC | ||
14:00 | 29% | 2.74 | 3.34 | 2.54 | 32% | AVOID | ||
14:00 | 44% | 1.78 | 3.78 | 4.33 | 18% | HOME DC | ||
14:00 | 52% | 1.53 | 4.15 | 6.15 | 13% | HOME DC | ||
14:00 | 46% | 1.81 | 3.50 | 4.55 | 18% | HOME DC | ||
14:00 | 57% | 1.40 | 4.60 | 8.00 | 10% | HOME DC | ||
14:00 | 42% | 1.87 | 3.62 | 4.05 | 20% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 42% | 1.95 | 3.44 | 3.94 | 21% | HOME DC | ||
14:00 | 38% | 2.18 | 3.34 | 3.34 | 25% | AVOID | ||
14:00 | 40% | 2.23 | 3.08 | 3.52 | 25% | AVOID | ||
14:00 | 31% | 2.74 | 3.20 | 2.63 | 32% | AVOID | ||
14:00 | 41% | 1.99 | 3.44 | 3.78 | 22% | HOME DC | ||
14:00 | 30% | 2.68 | 3.40 | 2.56 | 31% | AWAY DC | ||
14:00 | 41% | 2.18 | 3.10 | 3.62 | 24% | HOME DC | ||
14:00 | 49% | 1.63 | 3.88 | 5.35 | 15% | HOME WIN | ||
14:00 | 34% | 2.59 | 3.08 | 2.89 | 30% | AVOID | ||
14:00 | 33% | 2.65 | 3.08 | 2.82 | 31% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 36% | 2.16 | 3.40 | 3.14 | 25% | HOME DC | ||
14:00 | 35% | 2.06 | 3.70 | 3.13 | 23% | HOME DC | ||
14:00 | 16% | 4.75 | 3.88 | 1.65 | 46% | AWAY DC | ||
14:00 | 15% | 5.15 | 3.80 | 1.62 | 49% | AWAY DC | ||
14:00 | 38% | 2.06 | 3.46 | 3.32 | 23% | HOME DC | ||
14:00 | 30% | 2.54 | 3.40 | 2.58 | 30% | AWAY DC | ||
14:00 | 59% | 1.26 | 5.55 | 9.90 | 8% | HOME WIN | ||
16:20 | 26% | 3.15 | 3.15 | 2.27 | 37% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 43% | 1.88 | 3.40 | 4.05 | 20% | HOME DC | ||
14:00 | 31% | 2.49 | 3.36 | 2.66 | 29% | AVOID | ||
14:00 | 15% | 5.15 | 4.10 | 1.57 | 48% | AWAY WIN | ||
14:00 | 32% | 2.44 | 3.40 | 2.70 | 29% | AVOID | ||
14:00 | 42% | 1.79 | 3.72 | 4.05 | 19% | HOME DC | ||
14:00 | 30% | 2.55 | 3.38 | 2.58 | 30% | AVOID | ||
14:00 | 36% | 2.15 | 3.48 | 3.10 | 25% | AVOID |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 49% | 1.65 | 4.45 | 5.85 | 14% | HOME WIN | ||
14:00 | 59% | 1.28 | 5.85 | 10.25 | 7% | HOME WIN | ||
14:00 | 31% | 2.58 | 3.44 | 2.73 | 29% | HOME DC | ||
14:00 | 47% | 1.65 | 4.10 | 5.00 | 15% | HOME DC | ||
14:00 | 33% | 2.50 | 3.30 | 2.88 | 29% | HOME DC | ||
14:00 | 30% | 2.86 | 3.20 | 2.57 | 33% | AWAY DC | ||
16:30 | 48% | 1.67 | 3.92 | 5.10 | 16% | HOME DC |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |