HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | 34% | 2.20 | 3.68 | 3.04 | 25% | HOME DC | ||
16:45 | 30% | 2.78 | 3.30 | 2.55 | 32% | AWAY DC | ||
16:45 | 47% | 1.65 | 4.00 | 5.05 | 15% | HOME DC | ||
16:45 | 51% | 1.56 | 4.10 | 5.85 | 14% | HOME DC | ||
16:45 | 19% | 4.20 | 3.64 | 1.85 | 43% | AWAY DC | ||
16:45 | 65% | 1.12 | 9.10 | 19.25 | 4% | HOME WIN | ||
16:45 | 31% | 2.61 | 3.34 | 2.69 | 30% | HOME DC | ||
16:45 | 51% | 1.51 | 4.33 | 6.15 | 13% | HOME DC | ||
19:00 | 17% | 4.70 | 3.70 | 1.75 | 46% | AWAY DC | ||
19:00 | 59% | 1.19 | 7.50 | 12.50 | 6% | HOME WIN | ||
19:00 | 53% | 1.35 | 5.40 | 7.70 | 9% | HOME WIN | ||
19:00 | 69% | 1.06 | 13.00 | 32.00 | 2% | HOME WIN | ||
19:00 | 44% | 1.82 | 3.68 | 4.30 | 19% | HOME DC | ||
19:00 | 53% | 1.40 | 5.00 | 7.10 | 10% | HOME DC | ||
19:00 | 14% | 5.85 | 4.10 | 1.56 | 51% | AWAY DC | ||
19:00 | 20% | 4.30 | 3.44 | 1.88 | 45% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | 15% | 4.90 | 4.20 | 1.64 | 46% | AWAY DC | ||
16:45 | 36% | 2.04 | 3.84 | 3.32 | 22% | HOME DC | ||
16:45 | 41% | 1.96 | 3.55 | 3.85 | 21% | HOME DC | ||
16:45 | 22% | 3.38 | 3.76 | 2.04 | 37% | AWAY DC | ||
16:45 | 34% | 2.27 | 3.62 | 2.99 | 26% | HOME DC | ||
16:45 | 38% | 1.98 | 3.76 | 3.56 | 21% | HOME DC | ||
16:45 | 53% | 1.50 | 4.30 | 6.55 | 12% | HOME DC | ||
16:45 | 8% | 9.60 | 5.80 | 1.29 | 58% | AWAY WIN | ||
16:45 | 41% | 1.83 | 3.92 | 4.00 | 19% | HOME DC | ||
19:00 | 50% | 1.59 | 4.10 | 5.60 | 14% | HOME DC | ||
19:00 | 26% | 2.89 | 3.74 | 2.28 | 32% | AWAY DC | ||
19:00 | 18% | 4.45 | 3.82 | 1.77 | 44% | AWAY DC | ||
19:00 | 35% | 2.30 | 3.45 | 3.06 | 26% | HOME DC | ||
19:00 | 47% | 1.61 | 4.20 | 5.20 | 15% | HOME DC | ||
19:00 | 45% | 1.79 | 3.72 | 4.50 | 18% | HOME DC | ||
19:00 | 30% | 2.50 | 3.66 | 2.64 | 28% | HOME DC | ||
19:00 | 40% | 1.96 | 3.70 | 3.70 | 21% | HOME DC | ||
19:00 | 25% | 3.04 | 3.60 | 2.25 | 34% | AWAY DC |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |