HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 3% | 25.00 | 12.50 | 1.05 | 65% | AWAY WIN | ||
17:30 | 35% | 2.26 | 3.34 | 3.05 | 26% | HOME DC | ||
17:30 | 19% | 4.10 | 3.62 | 1.82 | 43% | AWAY DC | ||
17:30 | 23% | 3.42 | 3.38 | 2.08 | 39% | AWAY DC | ||
17:30 | 21% | 3.90 | 3.38 | 1.93 | 42% | AWAY DC | ||
17:30 | 8% | 9.30 | 5.50 | 1.28 | 58% | AWAY WIN | ||
17:30 | 51% | 1.50 | 4.20 | 6.05 | 13% | HOME DC | ||
17:30 | 16% | 5.10 | 3.55 | 1.69 | 49% | AWAY DC |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |