HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 18% | 4.50 | 3.70 | 1.80 | 45% | AWAY DNB | ||
14:30 | 23% | 3.50 | 3.50 | 2.10 | 38% | AWAY DNB | ||
14:30 | 38% | 2.05 | 3.60 | 3.50 | 22% | HOME DNB | ||
14:30 | 28% | 2.60 | 3.70 | 2.50 | 30% | AVOID | ||
14:30 | 10% | 8.50 | 4.60 | 1.40 | 59% | AWAY DNB | ||
17:30 | 39% | 2.15 | 3.30 | 3.50 | 24% | HOME DNB |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |