HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 33% | 2.25 | 3.50 | 2.78 | 26% | HOME DC | ||
13:00 | 25% | 2.91 | 3.58 | 2.14 | 34% | AWAY DC | ||
13:00 | 39% | 1.86 | 3.74 | 3.52 | 20% | HOME DC | ||
13:00 | 14% | 5.25 | 4.15 | 1.52 | 48% | AWAY DC | ||
13:00 | 33% | 2.17 | 3.55 | 2.88 | 25% | HOME DC | ||
15:30 | 34% | 2.32 | 3.22 | 2.88 | 28% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 38% | 2.00 | 3.82 | 3.52 | 21% | HOME DC | ||
14:30 | 34% | 2.32 | 3.58 | 2.98 | 26% | HOME DC | ||
14:30 | 25% | 3.32 | 3.32 | 2.26 | 37% | AWAY DC | ||
14:30 | 50% | 1.53 | 4.45 | 6.00 | 13% | HOME DC | ||
14:30 | 40% | 2.08 | 3.42 | 3.68 | 23% | HOME DC | ||
17:30 | 54% | 1.41 | 4.95 | 7.50 | 10% | HOME DC |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |