HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 48% | 1.56 | 3.96 | 5.10 | 15% | HOME DC | ||
13:00 | 29% | 2.49 | 3.60 | 2.44 | 29% | AWAY DC | ||
13:00 | 34% | 2.18 | 3.50 | 2.90 | 25% | HOME DC | ||
13:00 | 30% | 2.34 | 3.62 | 2.59 | 27% | HOME DC | ||
13:00 | 29% | 2.42 | 3.62 | 2.50 | 28% | HOME DC | ||
15:30 | 29% | 2.50 | 3.55 | 2.45 | 29% | AWAY DC |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |