HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 41% | 2.13 | 3.18 | 3.65 | 24% | AVOID | ||
12:00 | 48% | 1.81 | 3.38 | 4.80 | 18% | HOME DC | ||
12:00 | 23% | 3.62 | 3.28 | 2.10 | 40% | AWAY DC | ||
12:00 | 45% | 1.83 | 3.52 | 4.40 | 19% | HOME DC | ||
12:00 | 32% | 2.57 | 3.32 | 2.72 | 30% | AVOID | ||
12:00 | 34% | 2.43 | 3.34 | 2.95 | 28% | AVOID | ||
14:15 | 44% | 1.96 | 3.32 | 4.10 | 21% | HOME DC | ||
14:15 | 25% | 3.35 | 3.26 | 2.21 | 38% | AWAY DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 39% | 2.13 | 3.13 | 3.38 | 25% | AVOID | ||
12:30 | 40% | 2.18 | 3.00 | 3.40 | 25% | AVOID | ||
15:30 | 55% | 1.55 | 3.54 | 6.30 | 14% | HOME WIN | ||
15:30 | 52% | 1.52 | 3.86 | 5.90 | 13% | HOME WIN | ||
15:30 | 56% | 1.49 | 3.74 | 6.75 | 12% | HOME WIN | ||
15:30 | 33% | 2.51 | 3.13 | 2.73 | 30% | AVOID | ||
16:30 | 26% | 3.18 | 3.10 | 2.23 | 37% | AVOID |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |