HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 47% | 1.61 | 4.15 | 5.10 | 15% | HOME DC | ||
00:30 | 32% | 2.46 | 3.46 | 2.76 | 28% | HOME DC | ||
00:30 | 34% | 2.28 | 3.54 | 2.97 | 26% | HOME DC | ||
00:30 | 41% | 1.97 | 3.52 | 3.76 | 21% | HOME DC | ||
00:30 | 34% | 2.28 | 3.50 | 3.00 | 26% | HOME DC | ||
01:30 | 39% | 1.96 | 3.68 | 3.62 | 21% | HOME DC | ||
02:30 | 48% | 1.57 | 4.25 | 5.40 | 14% | HOME DC | ||
02:30 | 43% | 1.78 | 3.88 | 4.20 | 18% | HOME DC |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 47% | 1.61 | 4.15 | 5.10 | 15% | HOME DC | ||
00:30 | 32% | 2.46 | 3.46 | 2.76 | 28% | HOME DC | ||
00:30 | 34% | 2.28 | 3.54 | 2.97 | 26% | HOME DC | ||
00:30 | 41% | 1.97 | 3.52 | 3.76 | 21% | HOME DC | ||
00:30 | 34% | 2.28 | 3.50 | 3.00 | 26% | HOME DC | ||
01:30 | 39% | 1.96 | 3.68 | 3.62 | 21% | HOME DC | ||
02:30 | 48% | 1.57 | 4.25 | 5.40 | 14% | HOME DC | ||
02:30 | 43% | 1.78 | 3.88 | 4.20 | 18% | HOME DC |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |