HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | 21% | 3.46 | 3.58 | 1.86 | 39% | AWAY DC | ||
17:00 | 7% | 9.90 | 5.85 | 1.20 | 58% | AWAY WIN | ||
17:00 | 20% | 3.55 | 3.60 | 1.83 | 40% | AWAY DC | ||
17:00 | 18% | 4.00 | 3.72 | 1.70 | 42% | AWAY DC | ||
17:30 | 22% | 3.22 | 3.56 | 1.94 | 37% | AWAY DC | ||
18:00 | 15% | 4.75 | 4.05 | 1.54 | 46% | AWAY DC |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |