HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 49% | 1.64 | 3.94 | 5.35 | 15% | HOME DC | ||
13:30 | 51% | 1.49 | 4.55 | 6.25 | 12% | HOME DC | ||
13:30 | 20% | 3.92 | 3.72 | 1.90 | 41% | AWAY DC | ||
13:30 | 43% | 1.99 | 3.35 | 4.00 | 21% | HOME DC | ||
13:30 | 47% | 1.63 | 4.15 | 5.10 | 15% | HOME DC | ||
16:30 | 47% | 1.52 | 5.50 | 6.15 | 12% | HOME WIN |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 52% | 1.44 | 4.40 | 6.45 | 12% | HOME WIN | ||
12:00 | 42% | 1.70 | 4.05 | 4.20 | 17% | HOME DC | ||
12:00 | 49% | 1.55 | 4.10 | 5.40 | 14% | HOME WIN | ||
12:00 | 45% | 1.60 | 4.15 | 4.80 | 15% | HOME WIN | ||
12:00 | 45% | 1.65 | 3.98 | 4.60 | 16% | HOME WIN | ||
12:00 | 32% | 2.24 | 3.66 | 2.81 | 26% | AVOID | ||
14:30 | 13% | 5.80 | 4.33 | 1.49 | 50% | AWAY WIN |
HEUR | Equipe Domicile | % PROBABLITÉ | 1 | X | 2 | % PROBABLITÉ | Equipe Extérior | Pronostic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 30% | 2.50 | 3.44 | 2.60 | 29% | AVOID |
FAVORITE : EQUIPE FAVORITE POUR GAGNER CE MATCH |
---|
MODÉRÉ : PROBABILITÉ DE GAGNER LE MATCH MODÉRÉ |
HOME WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À DOMICILE |
AWAY WIN : VICTOIRE DE L'ÉQUIPE QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR |
HOME DNB : Pari remboursé si l’équipe à domicile gagne |
AWAY DNB : Pari remboursé si l’équipe à l’extérieur gagne |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): 1X correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À DOMICILE ou à un match nul, X2 correspond à la victoire de l´équipe QUI JOUE À L'EXTÉRIEUR ou à un match nul |