HEUR | Equipe Domicile | Equipe Extérior | CHAMPIONNAT | % Probabilité | COTES | Pronostic | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 GMT | Spain: Tercera Rfef - Group 17 | 68% | 1.83 | 1X | Terminé 1:3 PERDU | ||
10:00 GMT | Greece: Super League 2 | 68% | 1.88 | X2 | Terminé 0:1 GAGNÉ | ||
09:00 GMT | Spain: Tercera Rfef - Group 13 | 87% | 1.27 | 1 | Terminé 1:0 GAGNÉ | ||
08:30 GMT | Indonesia: Liga 1 | 80% | 1.44 | 1 | Terminé 3:2 GAGNÉ | ||
03:30 GMT | India: Santosh Trophy - Final Group | 61% | 2.07 | X2 | Terminé 1:1 GAGNÉ | ||
21-12-2024 20:30 GMT |
Portugal: Liga Portugal | 82% | 1.49 | 2 | Terminé 0:3 GAGNÉ | ||
21-12-2024 19:45 GMT |
Italy: Serie A | 77% | 1.64 | 2 | Terminé 1:2 GAGNÉ | ||
21-12-2024 19:30 GMT |
Germany: 2. Bundesliga | 71% | 1.73 | 1X | Terminé 1:0 GAGNÉ | ||
21-12-2024 19:00 GMT |
Bolivia: Division Profesional - Clausura | 60% | 2.03 | 1X | Terminé 2:3 PERDU | ||
21-12-2024 19:00 GMT |
Bolivia: Division Profesional - Clausura | 69% | 1.69 | 1 | Terminé 4:3 GAGNÉ |