HEUR | Equipe Domicile | Equipe Extérior | CHAMPIONNAT | % Probabilité | COTES | Pronostic | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 GMT | England: Isthmian League Premier Division | 73% | 1.65 | 2 | À VENIR | ||
19:45 GMT | England: Fa Cup | 67% | 1.92 | X2 | À VENIR | ||
19:45 GMT | England: Fa Cup | 69% | 1.86 | X2 | À VENIR | ||
19:00 GMT | Netherlands: Knvb Beker | 84% | 1.40 | 1 | À VENIR | ||
18:00 GMT | Israel: Ligat Ha'Al | 77% | 1.60 | 2 | À VENIR | ||
17:45 GMT | Netherlands: Knvb Beker | 75% | 1.64 | 1 | À VENIR | ||
17:00 GMT | Germany: Dfb Pokal | 81% | 1.50 | 2 | À VENIR | ||
06-02-2023 23:30 GMT |
Argentina: Primera C - Apertura | 62% | 2.09 | 1X | Terminé 1:2 PERDU | ||
06-02-2023 20:00 GMT |
England: Championship | 66% | 1.99 | 1X | Terminé 0:0 GAGNÉ | ||
06-02-2023 20:00 GMT |
Argentina: Primera C - Apertura | 62% | 2.10 | X2 | Terminé 2:3 GAGNÉ |